<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Rastreador &#187; Movilidad</title>
	<atom:link href="http://www.rastreador.com.es/tag/movilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rastreador.com.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Informe sobre dispositivos móviles</title>
		<link>http://www.rastreador.com.es/general/informe-sobre-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://www.rastreador.com.es/general/informe-sobre-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 17:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Angel Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastreador.com.es/general/informe-sobre/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he leído un interesante informe publicado por Admob, una de las empresas gestoras de publicidad online especializada en móviles más grandes, en el que muestran las estadísticas de los datos que han ido recopilado durante el mes de septiembre. Entre otras cosas nos enseñan: Impresiones por país. Impresiones por marca de dispositivo móvil. Impresiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he leído un interesante <a href="http://www.admob.com/metrics/Mobile_Metrics_Sept_Final.pdf">informe</a> publicado por <a href="http://www.admob.com/">Admob</a>, una de las empresas gestoras de publicidad online especializada en móviles más grandes, en el que muestran las estadísticas de los datos que han ido recopilado durante el mes de septiembre.<br />
Entre otras cosas nos enseñan:</p>
<ul>
<li>Impresiones por país.</li>
<li>Impresiones por marca de dispositivo móvil.</li>
<li>Impresiones por dispositivo y zona geográfica.</li>
</ul>
<p>Como resumen de lo que me ha parecido más interesante aunque no sorprendente:</p>
<ul>
<li>Los países que más utilizan los teléfonos para navegar son: EEUU, India y sudafrica.</li>
<li>En Europa los que más lo utilizan son los Ingleses y rumanos.</li>
<li>La marca de teléfono más utilizado es Nokia con un 30% del mercado.</li>
<li>En EEUU Nokia tiene un 10% y va detrás de Motorola, RIM y sansung.</li>
<li>El la India Nokia es el rey con un 67%</li>
</ul>
<p>Espero que sigan publicándolos con regularidad.</p>
<p align="center"><!--adsense#adsense_articulos--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rastreador.com.es/general/informe-sobre-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi primera web para móviles</title>
		<link>http://www.rastreador.com.es/general/mi-primera-web-para-moviles/</link>
		<comments>http://www.rastreador.com.es/general/mi-primera-web-para-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 19:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Angel Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rastreador.com.es/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que quería experimentar con webs para móviles y al final me he decido a desarrollar una pequeña utilidad que todos los días captura la programación de la TPA y la adapta al formato de los móviles. Podéis verlo en rtpa.mobi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que quería experimentar con webs para móviles y al final me he decido a desarrollar una pequeña utilidad que todos los días captura la programación de la <a href="http://www.rtpa.es/" title="RTPA">TPA</a>  y la adapta al formato de los móviles.</p>
<p>Podéis verlo en <a href="http://www.rtpa.mobi/" title="RTPA para móviles">rtpa.mobi</a></p>
<p align="center"><!--adsense#adsense_articulos--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rastreador.com.es/general/mi-primera-web-para-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.rastreador.com.es @ 2012-02-04 09:45:50 by W3 Total Cache -->
